Gå videre til innholdet

Handlekurven din er tom

Fortsett å handle

Handlekurven din

Laster inn …

Spesielle instruksjoner for bestillingen

Estimert totalsum

0,00 NOK

Inkluderte avgifter. Frakt og rabatter beregnes i kassen.
  • Kontakt
  • Om oss
  • Garn
    • Sandnesgarn
    • Hillesvåg ullvarefabrikk
    • Istex
    • Jarbo
    • Marthe Helgetun
    • Strikkedrøm blogg
  • Tilbehør
  • Ivelandsmønster
  • Garnpakker
  • Ivelandskofta
  • Digitale oppskrifter

Land/region

  • NOK kr | Afghanistan
  • NOK kr | Åland Islands
  • NOK kr | Albania
  • NOK kr | Algeria
  • NOK kr | Andorra
  • NOK kr | Angola
  • NOK kr | Anguilla
  • NOK kr | Antigua & Barbuda
  • NOK kr | Argentina
  • NOK kr | Armenia
  • NOK kr | Aruba
  • NOK kr | Ascension Island
  • NOK kr | Australia
  • NOK kr | Austria
  • NOK kr | Azerbaijan
  • NOK kr | Bahamas
  • NOK kr | Bahrain
  • NOK kr | Bangladesh
  • NOK kr | Barbados
  • NOK kr | Belarus
  • NOK kr | Belgium
  • NOK kr | Belize
  • NOK kr | Benin
  • NOK kr | Bermuda
  • NOK kr | Bhutan
  • NOK kr | Bolivia
  • NOK kr | Bosnia & Herzegovina
  • NOK kr | Botswana
  • NOK kr | Brazil
  • NOK kr | British Indian Ocean Territory
  • NOK kr | British Virgin Islands
  • NOK kr | Brunei
  • NOK kr | Bulgaria
  • NOK kr | Burkina Faso
  • NOK kr | Burundi
  • NOK kr | Cambodia
  • NOK kr | Cameroon
  • NOK kr | Canada
  • NOK kr | Cape Verde
  • NOK kr | Caribbean Netherlands
  • NOK kr | Cayman Islands
  • NOK kr | Central African Republic
  • NOK kr | Chad
  • NOK kr | Chile
  • NOK kr | China
  • NOK kr | Christmas Island
  • NOK kr | Cocos (Keeling) Islands
  • NOK kr | Colombia
  • NOK kr | Comoros
  • NOK kr | Congo - Brazzaville
  • NOK kr | Congo - Kinshasa
  • NOK kr | Cook Islands
  • NOK kr | Costa Rica
  • NOK kr | Côte d’Ivoire
  • NOK kr | Croatia
  • NOK kr | Curaçao
  • NOK kr | Cyprus
  • NOK kr | Czechia
  • NOK kr | Denmark
  • NOK kr | Djibouti
  • NOK kr | Dominica
  • NOK kr | Dominican Republic
  • NOK kr | Ecuador
  • NOK kr | Egypt
  • NOK kr | El Salvador
  • NOK kr | Equatorial Guinea
  • NOK kr | Eritrea
  • NOK kr | Estonia
  • NOK kr | Eswatini
  • NOK kr | Ethiopia
  • NOK kr | Falkland Islands
  • NOK kr | Faroe Islands
  • NOK kr | Fiji
  • NOK kr | Finland
  • NOK kr | France
  • NOK kr | French Guiana
  • NOK kr | French Polynesia
  • NOK kr | French Southern Territories
  • NOK kr | Gabon
  • NOK kr | Gambia
  • NOK kr | Georgia
  • NOK kr | Germany
  • NOK kr | Ghana
  • NOK kr | Gibraltar
  • NOK kr | Greece
  • NOK kr | Greenland
  • NOK kr | Grenada
  • NOK kr | Guadeloupe
  • NOK kr | Guatemala
  • NOK kr | Guernsey
  • NOK kr | Guinea
  • NOK kr | Guinea-Bissau
  • NOK kr | Guyana
  • NOK kr | Haiti
  • NOK kr | Honduras
  • NOK kr | Hong Kong SAR
  • NOK kr | Hungary
  • NOK kr | Iceland
  • NOK kr | India
  • NOK kr | Indonesia
  • NOK kr | Iraq
  • NOK kr | Ireland
  • NOK kr | Isle of Man
  • NOK kr | Israel
  • NOK kr | Italy
  • NOK kr | Jamaica
  • NOK kr | Japan
  • NOK kr | Jersey
  • NOK kr | Jordan
  • NOK kr | Kazakhstan
  • NOK kr | Kenya
  • NOK kr | Kiribati
  • NOK kr | Kosovo
  • NOK kr | Kuwait
  • NOK kr | Kyrgyzstan
  • NOK kr | Laos
  • NOK kr | Latvia
  • NOK kr | Lebanon
  • NOK kr | Lesotho
  • NOK kr | Liberia
  • NOK kr | Libya
  • NOK kr | Liechtenstein
  • NOK kr | Lithuania
  • NOK kr | Luxembourg
  • NOK kr | Macao SAR
  • NOK kr | Madagascar
  • NOK kr | Malawi
  • NOK kr | Malaysia
  • NOK kr | Maldives
  • NOK kr | Mali
  • NOK kr | Malta
  • NOK kr | Martinique
  • NOK kr | Mauritania
  • NOK kr | Mauritius
  • NOK kr | Mayotte
  • NOK kr | Mexico
  • NOK kr | Moldova
  • NOK kr | Monaco
  • NOK kr | Mongolia
  • NOK kr | Montenegro
  • NOK kr | Montserrat
  • NOK kr | Morocco
  • NOK kr | Mozambique
  • NOK kr | Myanmar (Burma)
  • NOK kr | Namibia
  • NOK kr | Nauru
  • NOK kr | Nepal
  • NOK kr | Netherlands
  • NOK kr | New Caledonia
  • NOK kr | New Zealand
  • NOK kr | Nicaragua
  • NOK kr | Niger
  • NOK kr | Nigeria
  • NOK kr | Niue
  • NOK kr | Norfolk Island
  • NOK kr | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • NOK kr | Oman
  • NOK kr | Pakistan
  • NOK kr | Palestinian Territories
  • NOK kr | Panama
  • NOK kr | Papua New Guinea
  • NOK kr | Paraguay
  • NOK kr | Peru
  • NOK kr | Philippines
  • NOK kr | Pitcairn Islands
  • NOK kr | Poland
  • NOK kr | Portugal
  • NOK kr | Qatar
  • NOK kr | Réunion
  • NOK kr | Romania
  • NOK kr | Russia
  • NOK kr | Rwanda
  • NOK kr | Samoa
  • NOK kr | San Marino
  • NOK kr | São Tomé & Príncipe
  • NOK kr | Saudi Arabia
  • NOK kr | Senegal
  • NOK kr | Serbia
  • NOK kr | Seychelles
  • NOK kr | Sierra Leone
  • NOK kr | Singapore
  • NOK kr | Sint Maarten
  • NOK kr | Slovakia
  • NOK kr | Slovenia
  • NOK kr | Solomon Islands
  • NOK kr | Somalia
  • NOK kr | South Africa
  • NOK kr | South Georgia & South Sandwich Islands
  • NOK kr | South Korea
  • NOK kr | South Sudan
  • NOK kr | Spain
  • NOK kr | Sri Lanka
  • NOK kr | St. Barthélemy
  • NOK kr | St. Helena
  • NOK kr | St. Kitts & Nevis
  • NOK kr | St. Lucia
  • NOK kr | St. Martin
  • NOK kr | St. Pierre & Miquelon
  • NOK kr | St. Vincent & Grenadines
  • NOK kr | Sudan
  • NOK kr | Suriname
  • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • NOK kr | Sweden
  • NOK kr | Switzerland
  • NOK kr | Taiwan
  • NOK kr | Tajikistan
  • NOK kr | Tanzania
  • NOK kr | Thailand
  • NOK kr | Timor-Leste
  • NOK kr | Togo
  • NOK kr | Tokelau
  • NOK kr | Tonga
  • NOK kr | Trinidad & Tobago
  • NOK kr | Tristan da Cunha
  • NOK kr | Tunisia
  • NOK kr | Türkiye
  • NOK kr | Turkmenistan
  • NOK kr | Turks & Caicos Islands
  • NOK kr | Tuvalu
  • NOK kr | U.S. Outlying Islands
  • NOK kr | Uganda
  • NOK kr | Ukraine
  • NOK kr | United Arab Emirates
  • NOK kr | United Kingdom
  • NOK kr | United States
  • NOK kr | Uruguay
  • NOK kr | Uzbekistan
  • NOK kr | Vanuatu
  • NOK kr | Vatican City
  • NOK kr | Venezuela
  • NOK kr | Vietnam
  • NOK kr | Wallis & Futuna
  • NOK kr | Western Sahara
  • NOK kr | Yemen
  • NOK kr | Zambia
  • NOK kr | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
Strikkedrøm
  • Kontakt
  • Om oss
  • Garn
    • Sandnesgarn
    • Hillesvåg ullvarefabrikk
    • Istex
    • Jarbo
    • Marthe Helgetun
    • Strikkedrøm blogg
  • Tilbehør
  • Ivelandsmønster
  • Garnpakker
  • Ivelandskofta
  • Digitale oppskrifter

Land/region

  • NOK kr | Afghanistan
  • NOK kr | Åland Islands
  • NOK kr | Albania
  • NOK kr | Algeria
  • NOK kr | Andorra
  • NOK kr | Angola
  • NOK kr | Anguilla
  • NOK kr | Antigua & Barbuda
  • NOK kr | Argentina
  • NOK kr | Armenia
  • NOK kr | Aruba
  • NOK kr | Ascension Island
  • NOK kr | Australia
  • NOK kr | Austria
  • NOK kr | Azerbaijan
  • NOK kr | Bahamas
  • NOK kr | Bahrain
  • NOK kr | Bangladesh
  • NOK kr | Barbados
  • NOK kr | Belarus
  • NOK kr | Belgium
  • NOK kr | Belize
  • NOK kr | Benin
  • NOK kr | Bermuda
  • NOK kr | Bhutan
  • NOK kr | Bolivia
  • NOK kr | Bosnia & Herzegovina
  • NOK kr | Botswana
  • NOK kr | Brazil
  • NOK kr | British Indian Ocean Territory
  • NOK kr | British Virgin Islands
  • NOK kr | Brunei
  • NOK kr | Bulgaria
  • NOK kr | Burkina Faso
  • NOK kr | Burundi
  • NOK kr | Cambodia
  • NOK kr | Cameroon
  • NOK kr | Canada
  • NOK kr | Cape Verde
  • NOK kr | Caribbean Netherlands
  • NOK kr | Cayman Islands
  • NOK kr | Central African Republic
  • NOK kr | Chad
  • NOK kr | Chile
  • NOK kr | China
  • NOK kr | Christmas Island
  • NOK kr | Cocos (Keeling) Islands
  • NOK kr | Colombia
  • NOK kr | Comoros
  • NOK kr | Congo - Brazzaville
  • NOK kr | Congo - Kinshasa
  • NOK kr | Cook Islands
  • NOK kr | Costa Rica
  • NOK kr | Côte d’Ivoire
  • NOK kr | Croatia
  • NOK kr | Curaçao
  • NOK kr | Cyprus
  • NOK kr | Czechia
  • NOK kr | Denmark
  • NOK kr | Djibouti
  • NOK kr | Dominica
  • NOK kr | Dominican Republic
  • NOK kr | Ecuador
  • NOK kr | Egypt
  • NOK kr | El Salvador
  • NOK kr | Equatorial Guinea
  • NOK kr | Eritrea
  • NOK kr | Estonia
  • NOK kr | Eswatini
  • NOK kr | Ethiopia
  • NOK kr | Falkland Islands
  • NOK kr | Faroe Islands
  • NOK kr | Fiji
  • NOK kr | Finland
  • NOK kr | France
  • NOK kr | French Guiana
  • NOK kr | French Polynesia
  • NOK kr | French Southern Territories
  • NOK kr | Gabon
  • NOK kr | Gambia
  • NOK kr | Georgia
  • NOK kr | Germany
  • NOK kr | Ghana
  • NOK kr | Gibraltar
  • NOK kr | Greece
  • NOK kr | Greenland
  • NOK kr | Grenada
  • NOK kr | Guadeloupe
  • NOK kr | Guatemala
  • NOK kr | Guernsey
  • NOK kr | Guinea
  • NOK kr | Guinea-Bissau
  • NOK kr | Guyana
  • NOK kr | Haiti
  • NOK kr | Honduras
  • NOK kr | Hong Kong SAR
  • NOK kr | Hungary
  • NOK kr | Iceland
  • NOK kr | India
  • NOK kr | Indonesia
  • NOK kr | Iraq
  • NOK kr | Ireland
  • NOK kr | Isle of Man
  • NOK kr | Israel
  • NOK kr | Italy
  • NOK kr | Jamaica
  • NOK kr | Japan
  • NOK kr | Jersey
  • NOK kr | Jordan
  • NOK kr | Kazakhstan
  • NOK kr | Kenya
  • NOK kr | Kiribati
  • NOK kr | Kosovo
  • NOK kr | Kuwait
  • NOK kr | Kyrgyzstan
  • NOK kr | Laos
  • NOK kr | Latvia
  • NOK kr | Lebanon
  • NOK kr | Lesotho
  • NOK kr | Liberia
  • NOK kr | Libya
  • NOK kr | Liechtenstein
  • NOK kr | Lithuania
  • NOK kr | Luxembourg
  • NOK kr | Macao SAR
  • NOK kr | Madagascar
  • NOK kr | Malawi
  • NOK kr | Malaysia
  • NOK kr | Maldives
  • NOK kr | Mali
  • NOK kr | Malta
  • NOK kr | Martinique
  • NOK kr | Mauritania
  • NOK kr | Mauritius
  • NOK kr | Mayotte
  • NOK kr | Mexico
  • NOK kr | Moldova
  • NOK kr | Monaco
  • NOK kr | Mongolia
  • NOK kr | Montenegro
  • NOK kr | Montserrat
  • NOK kr | Morocco
  • NOK kr | Mozambique
  • NOK kr | Myanmar (Burma)
  • NOK kr | Namibia
  • NOK kr | Nauru
  • NOK kr | Nepal
  • NOK kr | Netherlands
  • NOK kr | New Caledonia
  • NOK kr | New Zealand
  • NOK kr | Nicaragua
  • NOK kr | Niger
  • NOK kr | Nigeria
  • NOK kr | Niue
  • NOK kr | Norfolk Island
  • NOK kr | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • NOK kr | Oman
  • NOK kr | Pakistan
  • NOK kr | Palestinian Territories
  • NOK kr | Panama
  • NOK kr | Papua New Guinea
  • NOK kr | Paraguay
  • NOK kr | Peru
  • NOK kr | Philippines
  • NOK kr | Pitcairn Islands
  • NOK kr | Poland
  • NOK kr | Portugal
  • NOK kr | Qatar
  • NOK kr | Réunion
  • NOK kr | Romania
  • NOK kr | Russia
  • NOK kr | Rwanda
  • NOK kr | Samoa
  • NOK kr | San Marino
  • NOK kr | São Tomé & Príncipe
  • NOK kr | Saudi Arabia
  • NOK kr | Senegal
  • NOK kr | Serbia
  • NOK kr | Seychelles
  • NOK kr | Sierra Leone
  • NOK kr | Singapore
  • NOK kr | Sint Maarten
  • NOK kr | Slovakia
  • NOK kr | Slovenia
  • NOK kr | Solomon Islands
  • NOK kr | Somalia
  • NOK kr | South Africa
  • NOK kr | South Georgia & South Sandwich Islands
  • NOK kr | South Korea
  • NOK kr | South Sudan
  • NOK kr | Spain
  • NOK kr | Sri Lanka
  • NOK kr | St. Barthélemy
  • NOK kr | St. Helena
  • NOK kr | St. Kitts & Nevis
  • NOK kr | St. Lucia
  • NOK kr | St. Martin
  • NOK kr | St. Pierre & Miquelon
  • NOK kr | St. Vincent & Grenadines
  • NOK kr | Sudan
  • NOK kr | Suriname
  • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • NOK kr | Sweden
  • NOK kr | Switzerland
  • NOK kr | Taiwan
  • NOK kr | Tajikistan
  • NOK kr | Tanzania
  • NOK kr | Thailand
  • NOK kr | Timor-Leste
  • NOK kr | Togo
  • NOK kr | Tokelau
  • NOK kr | Tonga
  • NOK kr | Trinidad & Tobago
  • NOK kr | Tristan da Cunha
  • NOK kr | Tunisia
  • NOK kr | Türkiye
  • NOK kr | Turkmenistan
  • NOK kr | Turks & Caicos Islands
  • NOK kr | Tuvalu
  • NOK kr | U.S. Outlying Islands
  • NOK kr | Uganda
  • NOK kr | Ukraine
  • NOK kr | United Arab Emirates
  • NOK kr | United Kingdom
  • NOK kr | United States
  • NOK kr | Uruguay
  • NOK kr | Uzbekistan
  • NOK kr | Vanuatu
  • NOK kr | Vatican City
  • NOK kr | Venezuela
  • NOK kr | Vietnam
  • NOK kr | Wallis & Futuna
  • NOK kr | Western Sahara
  • NOK kr | Yemen
  • NOK kr | Zambia
  • NOK kr | Zimbabwe
Handlekurv

Fast frakt kr 79- Fri frakt over kr 1000 . Levering med posten Norge. Leveringstid 2-7 dager

Strikkedrøm har også butikk på Iveland. Åpningstid hver tirsdag kl 12.00 - 17.00.

  • 6057 ubleket hvit

    6057 ubleket hvit

    6057 ubleket hvit

    Vanlig pris 120,00 NOK
    Vanlig pris Salgspris 120,00 NOK
    Enhetspris /  per 
  • Ask 6061 Melert mørk grå

    Ask 6061 Melert mørk grå

    Ask 6061 Melert mørk grå

    Vanlig pris 120,00 NOK
    Vanlig pris Salgspris 120,00 NOK
    Enhetspris /  per 
  • Ivelandsrød Ask

    Ivelandsrød Ask

    Ivelandsrød Ask

    Vanlig pris 145,00 NOK
    Vanlig pris Salgspris 145,00 NOK
    Enhetspris /  per 
  • Ask 6053 Svart

    Ask 6053 Svart

    Ask 6053 Svart

    Vanlig pris 120,00 NOK
    Vanlig pris Salgspris 120,00 NOK
    Enhetspris /  per 
  • Ask 6009 Rødbrunn

    Ask 6009 Rødbrunn

    Ask 6009 Rødbrunn

    Vanlig pris 120,00 NOK
    Vanlig pris Salgspris 120,00 NOK
    Enhetspris /  per 
  • Fjære sokkegarn 554, antrasittgrå

    Fjære sokkegarn 554, antrasittgrå

    Fjære sokkegarn 554, antrasittgrå

    Vanlig pris 135,00 NOK
    Vanlig pris Salgspris 135,00 NOK
    Enhetspris /  per 
  • Fjære sokkegarn 555, Petrol

    Fjære sokkegarn 555, Petrol

    Fjære sokkegarn 555, Petrol

    Vanlig pris 135,00 NOK
    Vanlig pris Salgspris 135,00 NOK
    Enhetspris /  per 
  • Fjære sokkegarn  nr 100 ubleket hvit

    Fjære sokkegarn nr 100 ubleket hvit

    Fjære sokkegarn nr 100 ubleket hvit

    Vanlig pris 135,00 NOK
    Vanlig pris Salgspris 135,00 NOK
    Enhetspris /  per 
  • Ask 6573 Melert mørk rosa

    Ask 6573 Melert mørk rosa

    Ask 6573 Melert mørk rosa

    Vanlig pris 120,00 NOK
    Vanlig pris Salgspris 120,00 NOK
    Enhetspris /  per 
  • Ask 6142 Beige

    Ask 6142 Beige

    Ask 6142 Beige

    Vanlig pris 120,00 NOK
    Vanlig pris Salgspris 120,00 NOK
    Enhetspris /  per 
  • Montis genser i BLÅNE

    Montis genser i BLÅNE

    Montis genser i BLÅNE

    Vanlig pris 35,00 NOK
    Vanlig pris Salgspris 35,00 NOK
    Enhetspris /  per 
  • 2101 Blåne Beige

    2101 Blåne Beige

    2101 Blåne Beige

    Vanlig pris 135,00 NOK
    Vanlig pris Salgspris 135,00 NOK
    Enhetspris /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Informasjon

  • Kjøpsbetingelser
  • Om oss
  • Kontakt
  • Personvern
  • Bærekraft
  • Facebook
  • Instagram

Land/region

  • NOK kr | Afghanistan
  • NOK kr | Åland Islands
  • NOK kr | Albania
  • NOK kr | Algeria
  • NOK kr | Andorra
  • NOK kr | Angola
  • NOK kr | Anguilla
  • NOK kr | Antigua & Barbuda
  • NOK kr | Argentina
  • NOK kr | Armenia
  • NOK kr | Aruba
  • NOK kr | Ascension Island
  • NOK kr | Australia
  • NOK kr | Austria
  • NOK kr | Azerbaijan
  • NOK kr | Bahamas
  • NOK kr | Bahrain
  • NOK kr | Bangladesh
  • NOK kr | Barbados
  • NOK kr | Belarus
  • NOK kr | Belgium
  • NOK kr | Belize
  • NOK kr | Benin
  • NOK kr | Bermuda
  • NOK kr | Bhutan
  • NOK kr | Bolivia
  • NOK kr | Bosnia & Herzegovina
  • NOK kr | Botswana
  • NOK kr | Brazil
  • NOK kr | British Indian Ocean Territory
  • NOK kr | British Virgin Islands
  • NOK kr | Brunei
  • NOK kr | Bulgaria
  • NOK kr | Burkina Faso
  • NOK kr | Burundi
  • NOK kr | Cambodia
  • NOK kr | Cameroon
  • NOK kr | Canada
  • NOK kr | Cape Verde
  • NOK kr | Caribbean Netherlands
  • NOK kr | Cayman Islands
  • NOK kr | Central African Republic
  • NOK kr | Chad
  • NOK kr | Chile
  • NOK kr | China
  • NOK kr | Christmas Island
  • NOK kr | Cocos (Keeling) Islands
  • NOK kr | Colombia
  • NOK kr | Comoros
  • NOK kr | Congo - Brazzaville
  • NOK kr | Congo - Kinshasa
  • NOK kr | Cook Islands
  • NOK kr | Costa Rica
  • NOK kr | Côte d’Ivoire
  • NOK kr | Croatia
  • NOK kr | Curaçao
  • NOK kr | Cyprus
  • NOK kr | Czechia
  • NOK kr | Denmark
  • NOK kr | Djibouti
  • NOK kr | Dominica
  • NOK kr | Dominican Republic
  • NOK kr | Ecuador
  • NOK kr | Egypt
  • NOK kr | El Salvador
  • NOK kr | Equatorial Guinea
  • NOK kr | Eritrea
  • NOK kr | Estonia
  • NOK kr | Eswatini
  • NOK kr | Ethiopia
  • NOK kr | Falkland Islands
  • NOK kr | Faroe Islands
  • NOK kr | Fiji
  • NOK kr | Finland
  • NOK kr | France
  • NOK kr | French Guiana
  • NOK kr | French Polynesia
  • NOK kr | French Southern Territories
  • NOK kr | Gabon
  • NOK kr | Gambia
  • NOK kr | Georgia
  • NOK kr | Germany
  • NOK kr | Ghana
  • NOK kr | Gibraltar
  • NOK kr | Greece
  • NOK kr | Greenland
  • NOK kr | Grenada
  • NOK kr | Guadeloupe
  • NOK kr | Guatemala
  • NOK kr | Guernsey
  • NOK kr | Guinea
  • NOK kr | Guinea-Bissau
  • NOK kr | Guyana
  • NOK kr | Haiti
  • NOK kr | Honduras
  • NOK kr | Hong Kong SAR
  • NOK kr | Hungary
  • NOK kr | Iceland
  • NOK kr | India
  • NOK kr | Indonesia
  • NOK kr | Iraq
  • NOK kr | Ireland
  • NOK kr | Isle of Man
  • NOK kr | Israel
  • NOK kr | Italy
  • NOK kr | Jamaica
  • NOK kr | Japan
  • NOK kr | Jersey
  • NOK kr | Jordan
  • NOK kr | Kazakhstan
  • NOK kr | Kenya
  • NOK kr | Kiribati
  • NOK kr | Kosovo
  • NOK kr | Kuwait
  • NOK kr | Kyrgyzstan
  • NOK kr | Laos
  • NOK kr | Latvia
  • NOK kr | Lebanon
  • NOK kr | Lesotho
  • NOK kr | Liberia
  • NOK kr | Libya
  • NOK kr | Liechtenstein
  • NOK kr | Lithuania
  • NOK kr | Luxembourg
  • NOK kr | Macao SAR
  • NOK kr | Madagascar
  • NOK kr | Malawi
  • NOK kr | Malaysia
  • NOK kr | Maldives
  • NOK kr | Mali
  • NOK kr | Malta
  • NOK kr | Martinique
  • NOK kr | Mauritania
  • NOK kr | Mauritius
  • NOK kr | Mayotte
  • NOK kr | Mexico
  • NOK kr | Moldova
  • NOK kr | Monaco
  • NOK kr | Mongolia
  • NOK kr | Montenegro
  • NOK kr | Montserrat
  • NOK kr | Morocco
  • NOK kr | Mozambique
  • NOK kr | Myanmar (Burma)
  • NOK kr | Namibia
  • NOK kr | Nauru
  • NOK kr | Nepal
  • NOK kr | Netherlands
  • NOK kr | New Caledonia
  • NOK kr | New Zealand
  • NOK kr | Nicaragua
  • NOK kr | Niger
  • NOK kr | Nigeria
  • NOK kr | Niue
  • NOK kr | Norfolk Island
  • NOK kr | North Macedonia
  • NOK kr | Norway
  • NOK kr | Oman
  • NOK kr | Pakistan
  • NOK kr | Palestinian Territories
  • NOK kr | Panama
  • NOK kr | Papua New Guinea
  • NOK kr | Paraguay
  • NOK kr | Peru
  • NOK kr | Philippines
  • NOK kr | Pitcairn Islands
  • NOK kr | Poland
  • NOK kr | Portugal
  • NOK kr | Qatar
  • NOK kr | Réunion
  • NOK kr | Romania
  • NOK kr | Russia
  • NOK kr | Rwanda
  • NOK kr | Samoa
  • NOK kr | San Marino
  • NOK kr | São Tomé & Príncipe
  • NOK kr | Saudi Arabia
  • NOK kr | Senegal
  • NOK kr | Serbia
  • NOK kr | Seychelles
  • NOK kr | Sierra Leone
  • NOK kr | Singapore
  • NOK kr | Sint Maarten
  • NOK kr | Slovakia
  • NOK kr | Slovenia
  • NOK kr | Solomon Islands
  • NOK kr | Somalia
  • NOK kr | South Africa
  • NOK kr | South Georgia & South Sandwich Islands
  • NOK kr | South Korea
  • NOK kr | South Sudan
  • NOK kr | Spain
  • NOK kr | Sri Lanka
  • NOK kr | St. Barthélemy
  • NOK kr | St. Helena
  • NOK kr | St. Kitts & Nevis
  • NOK kr | St. Lucia
  • NOK kr | St. Martin
  • NOK kr | St. Pierre & Miquelon
  • NOK kr | St. Vincent & Grenadines
  • NOK kr | Sudan
  • NOK kr | Suriname
  • NOK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • NOK kr | Sweden
  • NOK kr | Switzerland
  • NOK kr | Taiwan
  • NOK kr | Tajikistan
  • NOK kr | Tanzania
  • NOK kr | Thailand
  • NOK kr | Timor-Leste
  • NOK kr | Togo
  • NOK kr | Tokelau
  • NOK kr | Tonga
  • NOK kr | Trinidad & Tobago
  • NOK kr | Tristan da Cunha
  • NOK kr | Tunisia
  • NOK kr | Türkiye
  • NOK kr | Turkmenistan
  • NOK kr | Turks & Caicos Islands
  • NOK kr | Tuvalu
  • NOK kr | U.S. Outlying Islands
  • NOK kr | Uganda
  • NOK kr | Ukraine
  • NOK kr | United Arab Emirates
  • NOK kr | United Kingdom
  • NOK kr | United States
  • NOK kr | Uruguay
  • NOK kr | Uzbekistan
  • NOK kr | Vanuatu
  • NOK kr | Vatican City
  • NOK kr | Venezuela
  • NOK kr | Vietnam
  • NOK kr | Wallis & Futuna
  • NOK kr | Western Sahara
  • NOK kr | Yemen
  • NOK kr | Zambia
  • NOK kr | Zimbabwe
Betalingsmåter
    © 2025, Strikkedrøm Drevet av Shopify
    • Retningslinjer for angrerett
    • Personvernerklæring
    • Retningslinjer for frakt
    • Kontaktinformasjon
    • Ved å gjøre et valg vil hele siden lastes inn på nytt.
    • Åpner i et nytt vindu.